Las 6 mejores empresas de fondeo para futuros, comparadas regla por regla · actualizado en junio de 2026
★★★★★4.9Academia #1- Firmas a comparar
| Reglas / Challenge | TSTopStepCombine | LULucidLucidFlex | APApexEval 4.0 | BUBulenoxOpción 1 / 2 | MFMyFundedPlan Pro | TPTakeProfitTest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de cuenta | 50.000 USD | 50.000 USD | 50.000 USD | 50.000 USD | 50.000 USD | 50.000 USD |
| Profit target6 % del capital | 3.000 USD | 3.000 USD | 3.000 USD | 3.000 USD | 3.000 USD | 3.000 USD |
| Tipo de drawdown | EOD trailing | EOD trailing | Intradía o EOD | Intradía o EOD | EOD trailing | EOD trailing |
| Máximo drawdown4–5 % del capital | 2.000 USD | 2.000 USD | 2.000 USD | 2.500 USD | 2.000 USD | 2.000 USD |
| Regla consistencia | 50 % | 50 % | Sin regla | Sin regla | 50 % | 50 % |
| Cuentas máx.simultáneas | 5 | 5 | 20 | 11 | 5 | Consultar |
| Costo evaluación | ≈49 USD/ mes | 175 USD≈129 con código | 249 USD≈25 con código | ≈145 USD≈19 con código | ≈80 USD/ mes | ≈180 USD≈125 con código |
| Activación | 149 USD | Sin activación | ≈130 USD | ≈148 USD | Sin activación | ≈130 USD |
| Tiempo máximo | Sin límite | Sin límite | 30 días | Sin límite | Sin límite | Sin límitemín. 5 días |
| Daily drawdown | 1.000 USDno en TopstepX | No tiene | 1.000 USDmodelo EOD | No tieneOpc. 2: 1.100 | No tiene | No tiene |
| Reparto (split) | 90 / 10 | 90 / 10 | 100 % 1ºs 25kluego 90/10 | 100 % 1ºs 10kluego 90/10 | 100 % 1ºs 10kluego 90/10 | 80 / 2090/10 en PRO+ |
→ Desliza para ver todas las firmas
Aviso importante. Datos recopilados de fuentes públicas en junio de 2026 sobre la cuenta de 50K de cada firma (planes y precios cambian con frecuencia y dependen de promociones y códigos). Solo opinión y análisis, no una recomendación. Verifica siempre las condiciones vigentes en la web oficial de cada empresa.
mundoInversiones
© 2026 mundoInversiones